Nissan DAYZ Хэтчбек выпуск 2013-2015 гг 1-е поколение 0
от 380 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Nissan DAYZ
06.2013 - 09.2015 | 1 поколение | Хэтчбек
1243 предложения от 380 000 руб.
Nissan DAYZ
03.2019 - 08.2023 | 2 поколение | Хэтчбек
1144 предложения от 390 000 руб.
Nissan DAYZ
10.2015 - 02.2019 | 1 поколение ресталинг | Хэтчбек
797 предложений от 390 000 руб.
Nissan DAYZ
10.2023 - 09.2025 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек
352 предложения от 400 000 руб.
Стоимость Nissan DAYZ
Цены на Nissan DAYZ с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки по России.
390 868 руб.697 979 ¥
с доставкой во Владивосток
391 988 руб.699 979 ¥
с доставкой во Владивосток
392 548 руб.700 979 ¥
с доставкой во Владивосток
392 548 руб.700 979 ¥
с доставкой во Владивосток
392 548 руб.700 979 ¥
с доставкой во Владивосток
394 228 руб.703 979 ¥
с доставкой во Владивосток
394 788 руб.704 979 ¥
с доставкой во Владивосток
395 908 руб.706 979 ¥
с доставкой во Владивосток
396 468 руб.707 979 ¥
с доставкой во Владивосток
397 588 руб.709 979 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для NISSAN DAYZ
2013 - 2015
Выпуск 2015.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLERO X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 547 640 | Сравнить |
| BOLERO S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 438 560 | Сравнить |
| BOLERO X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 426 680 | Сравнить |
| BOLERO S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 317 600 | Сравнить |
| BOLERO J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 258 200 | Сравнить |
Выпуск 2015.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 825 200 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 775 520 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 708 560 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 704 240 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 654 560 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 635 120 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 587 600 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 563 840 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 514 160 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 447 200 | Сравнить |
| X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 439 640 | Сравнить |
| S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 330 560 | Сравнить |
| X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 318 680 | Сравнить |
| S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 209 600 | Сравнить |
| J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 150 200 | Сравнить |
Выпуск 2014.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | Сравнить |
| X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | Сравнить |
| S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | Сравнить |
| X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | Сравнить |
| S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | Сравнить |
| J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 | Сравнить |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | Сравнить |
| X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | Сравнить |
| S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | Сравнить |
| X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | Сравнить |
| S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | Сравнить |
| J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 | Сравнить |
Выпуск 2014.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 656 720 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 656 720 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 535 760 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 535 760 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 527 120 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 494 720 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | Сравнить |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 406 160 | Сравнить |
| X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 401 840 | Сравнить |
| X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 373 760 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | Сравнить |
| X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 280 880 | Сравнить |
| S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | Сравнить |
| X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | Сравнить |
| S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | Сравнить |
| J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 | Сравнить |
Выпуск 2014.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | Сравнить |
Выпуск 2013.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 725 150 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 642 200 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 567 650 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 484 700 | Сравнить |
Выпуск 2013.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 585 500 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 497 300 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 467 900 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 428 000 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 379 700 | Сравнить |
| RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 377 600 | Сравнить |
| X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 337 700 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 310 400 | Сравнить |
| S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 237 950 | Сравнить |
| X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 220 100 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 220 100 | Сравнить |
| S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 120 350 | Сравнить |
| J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 067 850 | Сравнить |