Toyota AURIS Хэтчбек выпуск 2006-2009 гг 1-е поколение 0
от 830 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Toyota AURIS
08.2012 - 03.2015 | 2 поколение | Хэтчбек
205 предложений от 780 000 руб.
Toyota AURIS
10.2006 - 09.2009 | 1 поколение | Хэтчбек
189 предложений от 560 000 руб.
Toyota AURIS
04.2015 - 03.2018 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек
131 предложение от 840 000 руб.
Toyota AURIS
09.2009 - 07.2012 | 1 поколение ресталинг | Хэтчбек
97 предложений от 840 000 руб.
Toyota AURIS
10.2006 - 09.2009 | 1 поколение | Хэтчбек
5 предложений от 830 000 руб.
Toyota AURIS
04.2015 - 03.2018 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек
2 предложения от 980 000 руб.
Toyota AURIS
08.2012 - 03.2015 | 2 поколение | Хэтчбек
2 предложения от 1 010 000 руб.
Toyota AURIS
09.2009 - 07.2012 | 1 поколение ресталинг | Хэтчбек
2 предложения от 890 000 руб.
Стоимость Toyota AURIS
Цены на Toyota AURIS с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки по России.
839 692 руб.1 447 745 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA AURIS
2006 - 2009
Выпуск 2009.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180G S PACKAGE | DBA-ZRE154H | 2ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 136ps(100kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 331 000 | Сравнить |
| 180G | DBA-ZRE154H | 2ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 136ps(100kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 158 000 | Сравнить |
| 180G S PACKAGE | DBA-ZRE152H | 2ZR-FAE | FF | CVT | 1797cc | 144ps(106kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 142 000 | Сравнить |
| 150X S PACKAGE | DBA-NZE154H | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 107 000 | Сравнить |
| RS | DBA-ZRE152H | 2ZR-FAE | FF | 6MT | 1797cc | 147ps(108kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 014 000 | Сравнить |
| 180G | DBA-ZRE152H | 2ZR-FAE | FF | CVT | 1797cc | 144ps(106kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 969 000 | Сравнить |
| 150X S PACKAGE | DBA-NZE151H | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 918 000 | Сравнить |
| 150X M PACKAGE | DBA-NZE154H | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 000 | Сравнить |
| 150X | DBA-NZE154H | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 811 000 | Сравнить |
| 150X M PACKAGE | DBA-NZE151H | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 722 000 | Сравнить |
| 150X | DBA-NZE151H | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 622 000 | Сравнить |
Выпуск 2008.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180G S PACKAGE | DBA-ZRE154H | 2ZR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 127ps(94kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 000 | Сравнить |
| 180G GREIGE SELECTION | DBA-ZRE154H | 2ZR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 127ps(94kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 168 250 | Сравнить |
| 180G | DBA-ZRE154H | 2ZR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 127ps(94kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 136 750 | Сравнить |
| 150X S PACKAGE | DBA-NZE154H | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 110 500 | Сравнить |
| 180G S PACKAGE | DBA-ZRE152H | 2ZR-FE | FF | CVT | 1797cc | 136ps(100kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 | Сравнить |
| 150X M PACKAGE GREIGE SELECTION | DBA-NZE154H | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 963 500 | Сравнить |
| 180G GREIGE SELECTION | DBA-ZRE152H | 2ZR-FE | FF | CVT | 1797cc | 136ps(100kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 958 250 | Сравнить |
| 150X M PACKAGE | DBA-NZE154H | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 932 000 | Сравнить |
| 180G | DBA-ZRE152H | 2ZR-FE | FF | CVT | 1797cc | 136ps(100kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 926 750 | Сравнить |
| 150X S PACKAGE | DBA-NZE151H | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 900 500 | Сравнить |
| 150X | DBA-NZE154H | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 832 250 | Сравнить |
| 150X M PACKAGE GREIGE SELECTION | DBA-NZE151H | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 753 500 | Сравнить |
| 150X M PACKAGE | DBA-NZE151H | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 722 000 | Сравнить |
| 150X | DBA-NZE151H | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 622 250 | Сравнить |
Выпуск 2008.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180G GREIGE SELECTION | DBA-ZRE154H | 2ZR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 127ps(94kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 157 750 | Сравнить |
| 150X M PACKAGE GREIGE SELECTION | DBA-NZE154H | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 953 000 | Сравнить |
| 180G GREIGE SELECTION | DBA-ZRE152H | 2ZR-FE | FF | CVT | 1797cc | 136ps(100kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 947 750 | Сравнить |
| 150X M PACKAGE GREIGE SELECTION | DBA-NZE151H | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 743 000 | Сравнить |
Выпуск 2006.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180G S PACKAGE | DBA-ZRE154H | 2ZR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 127ps(94kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 299 500 | Сравнить |
| 180G | DBA-ZRE154H | 2ZR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 127ps(94kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 126 250 | Сравнить |
| 180G S PACKAGE | DBA-ZRE152H | 2ZR-FE | FF | CVT | 1797cc | 136ps(100kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 089 500 | Сравнить |
| 150X S PACKAGE | DBA-NZE154H | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 068 500 | Сравнить |
| 150X M PACKAGE | DBA-NZE154H | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 921 500 | Сравнить |
| 180G | DBA-ZRE152H | 2ZR-FE | FF | CVT | 1797cc | 136ps(100kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 916 250 | Сравнить |
| 150X S PACKAGE | DBA-NZE151H | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 858 500 | Сравнить |
| 150X | DBA-NZE154H | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 832 250 | Сравнить |
| 150X M PACKAGE | DBA-NZE151H | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 711 500 | Сравнить |
| 150X | DBA-NZE151H | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 622 250 | Сравнить |