Daihatsu Copen Открытый кузов выпуск 2014-2023 гг 2-е поколение 0
от 570 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Daihatsu Copen
Цены на Daihatsu Copen с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки по России.
570 267 руб.983 219 ¥
с доставкой во Владивосток
592 887 руб.1 022 219 ¥
с доставкой во Владивосток
601 587 руб.1 037 219 ¥
с доставкой во Владивосток
608 547 руб.1 049 219 ¥
с доставкой во Владивосток
614 347 руб.1 059 219 ¥
с доставкой во Владивосток
686 754 руб.1 184 059 ¥
с доставкой во Владивосток
722 134 руб.1 245 059 ¥
с доставкой во Владивосток
736 634 руб.1 270 059 ¥
с доставкой во Владивосток
744 174 руб.1 283 059 ¥
с доставкой во Владивосток
745 334 руб.1 285 059 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для DAIHATSU COPEN
2014 - 2023
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR SPORT | 3BA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 435 000 | Сравнить |
| GR SPORT | 3BA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 380 000 | Сравнить |
| CERO S | 3BA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 167 000 | Сравнить |
| CERO S | 3BA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 145 000 | Сравнить |
| ROBE S | 3BA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 112 000 | Сравнить |
| XPLAY S | 3BA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 112 000 | Сравнить |
| ROBE S | 3BA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 090 000 | Сравнить |
| XPLAY S | 3BA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 090 000 | Сравнить |
| CERO | 3BA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 963 500 | Сравнить |
| CERO | 3BA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 941 500 | Сравнить |
| ROBE | 3BA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 908 500 | Сравнить |
| XPLAY | 3BA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 908 500 | Сравнить |
| ROBE | 3BA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 886 500 | Сравнить |
| XPLAY | 3BA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 886 500 | Сравнить |
Выпуск 2019.1~
Выпуск 2016.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERO S | DBA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 127 600 | Сравнить |
| CERO S | DBA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 106 000 | Сравнить |
| ROBE S | DBA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 073 600 | Сравнить |
| XPLAY S | DBA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 073 600 | Сравнить |
| ROBE S | DBA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 052 000 | Сравнить |
| XPLAY S | DBA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 052 000 | Сравнить |
| CERO | DBA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 927 800 | Сравнить |
| CERO | DBA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 906 200 | Сравнить |
| ROBE | DBA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 873 800 | Сравнить |
| XPLAY | DBA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 873 800 | Сравнить |
| ROBE | DBA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 852 200 | Сравнить |
| XPLAY | DBA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 852 200 | Сравнить |
Выпуск 2015.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPLAY S | DBA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 019 600 | Сравнить |
| XPLAY S | DBA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 998 000 | Сравнить |
| CERO | DBA-LA400K | KF | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 873 800 | Сравнить |
| CERO | DBA-LA400K | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 852 200 | Сравнить |
Выпуск 2015.12~
Выпуск 2014.6~
Выпуск 2014.12~