Mazda DEMIO Хэтчбек выпуск 2014-2019 гг 4-е поколение 0
от 620 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:

Mazda DEMIO
09.2014 - 07.2019 | 4 поколение | Хэтчбек
1828 предложений от 620 000 руб.

Mazda DEMIO
06.2011 - 08.2014 | 3 поколение ресталинг | Хэтчбек
701 предложение от 600 000 руб.

Mazda DEMIO
07.2007 - 05.2011 | 3 поколение | Хэтчбек
629 предложений от 590 000 руб.

Mazda DEMIO
04.2005 - 06.2007 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек
84 предложения от 420 000 руб.
Стоимость Mazda DEMIO
Цены на Mazda DEMIO с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки по России.
623 632 руб.1 075 228 ¥
с доставкой во Владивосток
634 652 руб.1 094 228 ¥
с доставкой во Владивосток
646 832 руб.1 115 228 ¥
с доставкой во Владивосток
647 992 руб.1 117 228 ¥
с доставкой во Владивосток
647 992 руб.1 117 228 ¥
с доставкой во Владивосток
652 052 руб.1 124 228 ¥
с доставкой во Владивосток
655 532 руб.1 130 228 ¥
с доставкой во Владивосток
658 432 руб.1 135 228 ¥
с доставкой во Владивосток
659 012 руб.1 136 228 ¥
с доставкой во Владивосток
662 492 руб.1 142 228 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для MAZDA DEMIO
2014 - 2019
Выпуск 2018.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 278 800 | Сравнить |
XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 278 800 | Сравнить |
XD MIST MAROON | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 268 000 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 219 400 | Сравнить |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 073 600 | Сравнить |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 073 600 | Сравнить |
XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 073 600 | Сравнить |
XD MIST MAROON | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 062 800 | Сравнить |
15S TOURING L PACKAGE | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 019 600 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 014 200 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 014 200 | Сравнить |
15S NOBLE CRIMSON | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 998 000 | Сравнить |
15S MIST MAROON | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 987 200 | Сравнить |
15S TOURING | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 938 600 | Сравнить |
15S TOURING L PACKAGE | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 814 400 | Сравнить |
15S TOURING L PACKAGE | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 814 400 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | Сравнить |
15S NOBLE CRIMSON | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 792 800 | Сравнить |
15S MIST MAROON | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 000 | Сравнить |
15S TOURING | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 733 400 | Сравнить |
15S TOURING | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 733 400 | Сравнить |
15S | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 695 600 | Сравнить |
15C | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 400 | Сравнить |
15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 560 600 | Сравнить |
15S | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | Сравнить |
15S | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | Сравнить |
15C | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 393 200 | Сравнить |
Выпуск 2017.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 246 400 | Сравнить |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 224 800 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 192 400 | Сравнить |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 041 200 | Сравнить |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 041 200 | Сравнить |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 008 800 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 987 200 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 987 200 | Сравнить |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 600 | Сравнить |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 000 | Сравнить |
13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 600 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 803 600 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 803 600 | Сравнить |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 | Сравнить |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 | Сравнить |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | Сравнить |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 706 400 | Сравнить |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 706 400 | Сравнить |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | Сравнить |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 587 600 | Сравнить |
15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 533 600 | Сравнить |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 479 600 | Сравнить |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 479 600 | Сравнить |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 382 400 | Сравнить |
Выпуск 2017.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 262 600 | Сравнить |
XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 262 600 | Сравнить |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 241 000 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 203 200 | Сравнить |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 057 400 | Сравнить |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 057 400 | Сравнить |
XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 057 400 | Сравнить |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 035 800 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | Сравнить |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 981 800 | Сравнить |
13S NOBLE CRIMSON | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 981 800 | Сравнить |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 960 200 | Сравнить |
13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 400 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | Сравнить |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 776 600 | Сравнить |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 776 600 | Сравнить |
13S NOBLE CRIMSON | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 776 600 | Сравнить |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 000 | Сравнить |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | Сравнить |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | Сравнить |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 695 600 | Сравнить |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 400 | Сравнить |
15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 560 600 | Сравнить |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | Сравнить |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | Сравнить |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 393 200 | Сравнить |
Выпуск 2016.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 224 800 | Сравнить |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 203 200 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 170 800 | Сравнить |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | Сравнить |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | Сравнить |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 987 200 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 965 600 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 965 600 | Сравнить |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 000 | Сравнить |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 400 | Сравнить |
13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | Сравнить |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | Сравнить |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | Сравнить |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | Сравнить |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | Сравнить |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | Сравнить |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 663 200 | Сравнить |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 555 200 | Сравнить |
15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 501 200 | Сравнить |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 458 000 | Сравнить |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 458 000 | Сравнить |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 350 000 | Сравнить |
Выпуск 2016.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD BLACK LEATHER LIMITED | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 246 400 | Сравнить |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 214 000 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 160 000 | Сравнить |
XD URBAN STYLISH MODE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 084 400 | Сравнить |
XD BLACK LEATHER LIMITED | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 052 000 | Сравнить |
XD BLACK LEATHER LIMITED | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 052 000 | Сравнить |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | Сравнить |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 976 400 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 965 600 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 965 600 | Сравнить |
13S BLACK LEATHER LIMITED | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 600 | Сравнить |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 933 200 | Сравнить |
XD URBAN STYLISH MODE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 890 000 | Сравнить |
13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 879 200 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | Сравнить |
13S BLACK LEATHER LIMITED | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 771 200 | Сравнить |
13S BLACK LEATHER LIMITED | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 771 200 | Сравнить |
13S URBAN STYLISH MODE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 | Сравнить |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | Сравнить |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | Сравнить |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | Сравнить |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | Сравнить |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 652 400 | Сравнить |
13S URBAN STYLISH MODE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 566 000 | Сравнить |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 544 400 | Сравнить |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 458 000 | Сравнить |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 458 000 | Сравнить |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 350 000 | Сравнить |
Выпуск 2015.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 192 400 | Сравнить |
XD MID CENTURY | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 192 400 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 138 400 | Сравнить |
XD URBAN STYLISH MODE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 084 400 | Сравнить |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | Сравнить |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | Сравнить |
XD MID CENTURY | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 976 400 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 944 000 | Сравнить |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 944 000 | Сравнить |
13S L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 600 | Сравнить |
13S MID CENTURY | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 600 | Сравнить |
XD URBAN STYLISH MODE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 890 000 | Сравнить |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | Сравнить |
