Стоимость Mazda PREMACY

Цены на Mazda PREMACY с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки по России.

Mazda PREMACY
3
153 000 км 2007 г.
FA AAC FF,FULLTIME4WD
1500 сс 139,145,151 л.с. CREW
Лот №4090 Аукцион: IAA Osaka 13.03.2024

754 486 руб.1 228 805 ¥

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для MAZDA PREMACY

2005 - 2007

Выпуск 2007.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
23S DBA-CR3W L3-VE FF 5AT 2260cc 165ps(121kW)/6500rpm AИ-95 2 355 000 Сравнить
20S DBA-CREW LF-VE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6500rpm AИ-92 2 290 000 Сравнить
20Z DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 2 195 000 Сравнить
20CS DBA-CREW LF-VE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6500rpm AИ-92 2 143 000 Сравнить
20S DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 2 100 000 Сравнить
20F DBA-CREW LF-VE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6500rpm AИ-92 2 031 000 Сравнить
20S DBA-CREW LF-VE FF 5AT 1998cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 2 027 000 Сравнить
20CS DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 1 953 000 Сравнить
20CS DBA-CREW LF-VE FF 5AT 1998cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 1 880 000 Сравнить
20F DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 1 841 000 Сравнить
20F DBA-CREW LF-VE FF 5AT 1998cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 1 768 000 Сравнить

Выпуск 2007.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
23S DBA-CR3W L3-VE FF 4AT 2260cc 165ps(121kW)/6500rpm AИ-95 2 310 000 Сравнить
20S CBA-CREW LF-DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6000rpm AИ-92 2 283 000 Сравнить
20Z DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 2 198 000 Сравнить
20CS CBA-CREW LF-DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6000rpm AИ-92 2 113 000 Сравнить
20S DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 2 090 000 Сравнить
20F CBA-CREW LF-DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6000rpm AИ-92 2 016 000 Сравнить
20S DBA-CREW LF-DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6000rpm AИ-92 2 010 000 Сравнить
20CS DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 1 920 000 Сравнить
20CS DBA-CREW LF-DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6000rpm AИ-92 1 840 000 Сравнить
20F DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 1 823 000 Сравнить
20F DBA-CREW LF-DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6000rpm AИ-92 1 743 000 Сравнить

Выпуск 2006.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
BRIGHT STYLISH CBA-CREW LF-DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6000rpm AИ-92 2 520 000 Сравнить
BRIGHT STYLISH DBA-CREW LF-DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6000rpm AИ-92 2 350 000 Сравнить
20CS CBA-CREW LF-DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6000rpm AИ-92 2 133 000 Сравнить
20CS DBA-CREW LF-DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6000rpm AИ-92 1 860 000 Сравнить

Выпуск 2005.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
20S CBA-CREW LF-DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6000rpm AИ-92 2 331 000 Сравнить
20C LIMITED CBA-CREW LF-DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6000rpm AИ-92 2 193 000 Сравнить
20C CBA-CREW LF-DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6000rpm AИ-92 2 121 000 Сравнить
20F CBA-CREW LF-DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6000rpm AИ-92 2 016 000 Сравнить

Выпуск 2005.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
20C LIMITED DBA-CREW LF-DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6000rpm AИ-92 1 920 000 Сравнить

Выпуск 2005.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
23S DBA-CR3W L3-VE FF 4AT 2260cc 165ps(121kW)/6500rpm AИ-95 2 289 000 Сравнить
20S DBA-CREW LF-DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6000rpm AИ-92 2 058 000 Сравнить
20C DBA-CREW LF-DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6000rpm AИ-92 1 848 000 Сравнить
20F DBA-CREW LF-DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6000rpm AИ-92 1 743 000 Сравнить