Nissan ROOX Хэтчбек выпуск 2009-2013 гг 1-е поколение 0
от 390 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Nissan ROOX
02.2020 - 03.2023 | 2 поколение | Хэтчбек
874 предложения от 360 000 руб.
Nissan ROOX
12.2009 - 03.2013 | 1 поколение | Хэтчбек
544 предложения от 390 000 руб.
Nissan ROOX
03.2023 - 09.2025 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек
12 предложений от 910 000 руб.
Nissan ROOX
08.2025 - 01.2026 | 3 поколение | Хэтчбек
2 предложения от 2 050 000 руб.
Стоимость Nissan ROOX
Цены на Nissan ROOX с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки по России.
392 794 руб.701 418 ¥
с доставкой во Владивосток
395 034 руб.705 418 ¥
с доставкой во Владивосток
395 034 руб.705 418 ¥
с доставкой во Владивосток
395 594 руб.706 418 ¥
с доставкой во Владивосток
396 154 руб.707 418 ¥
с доставкой во Владивосток
396 714 руб.708 418 ¥
с доставкой во Владивосток
396 714 руб.708 418 ¥
с доставкой во Владивосток
397 274 руб.709 418 ¥
с доставкой во Владивосток
397 834 руб.710 418 ¥
с доставкой во Владивосток
397 834 руб.710 418 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для NISSAN ROOX
2009 - 2013
Выпуск 2012.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR TURBO URBAN SELECTION | CBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 900 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO | CBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 714 650 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO URBAN SELECTION | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 674 750 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 651 650 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR IDLING STOP URBAN SELECTION | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 618 050 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 606 500 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 583 400 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR IDLING STOP | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 549 800 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 533 000 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 464 750 | Сравнить |
| X | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 425 900 | Сравнить |
| E | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 362 900 | Сравнить |
| X IDLING STOP | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 329 300 | Сравнить |
| E | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 244 250 | Сравнить |
Выпуск 2012.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR TURBO URBAN SELECTION | CBA-ML21S | K6A(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 969 800 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO URBAN SELECTION | DBA-ML21S | K6A(インタークーラーターボ) | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 861 650 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 838 550 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 719 900 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO | CBA-ML21S | K6A(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 714 650 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO | DBA-ML21S | K6A(インタークーラーターボ) | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 606 500 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 583 400 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 464 750 | Сравнить |
| G | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 425 900 | Сравнить |
| E | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 362 900 | Сравнить |
| G | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 307 250 | Сравнить |
| E | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 244 250 | Сравнить |
Выпуск 2011.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR TURBO URBAN SELECTION LIMITED | CBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 959 300 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO URBAN SELECTION LIMITED | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 851 150 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION LIMITED | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 828 050 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION LIMITED | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 709 400 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO LIMITED | CBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 704 150 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO LIMITED | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 596 000 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR LIMITED | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 572 900 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR LIMITED | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 454 250 | Сравнить |
| G LIMITED | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 415 400 | Сравнить |
| G LIMITED | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 296 750 | Сравнить |
Выпуск 2010.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR TURBO URBAN SELECTION | CBA-ML21S | K6A(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 969 800 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO URBAN SELECTION | DBA-ML21S | K6A(インタークーラーターボ) | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 861 650 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 838 550 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 719 900 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO | CBA-ML21S | K6A(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 714 650 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO | DBA-ML21S | K6A(インタークーラーターボ) | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 606 500 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 583 400 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 464 750 | Сравнить |
| G | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 425 900 | Сравнить |
| E | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 362 900 | Сравнить |
| G | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 307 250 | Сравнить |
| E | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 244 250 | Сравнить |
Выпуск 2009.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR TURBO URBAN SELECTION | CBA-ML21S | K6A(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 969 800 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO URBAN SELECTION | CBA-ML21S | K6A(インタークーラーターボ) | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 851 150 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 838 550 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 719 900 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO | CBA-ML21S | K6A(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 714 650 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR TURBO | CBA-ML21S | K6A(インタークーラーターボ) | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 596 000 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 583 400 | Сравнить |
| HIGHWAY STAR | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 464 750 | Сравнить |
| G | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 425 900 | Сравнить |
| E | DBA-ML21S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 362 900 | Сравнить |
| G | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 307 250 | Сравнить |
| E | DBA-ML21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 244 250 | Сравнить |