Nissan SKYLINE Купе выпуск 2007-2015 гг 12-е поколение 0
от 5 970 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Nissan SKYLINE
11.2006 - 12.2009 | 12 поколение | Седан
143 предложения от 500 000 руб.
Nissan SKYLINE
01.2010 - 05.2014 | 12 поколение ресталинг | Седан
140 предложений от 2 000 000 руб.
Nissan SKYLINE
11.2013 - 11.2017 | 13 поколение | Седан
126 предложений от 1 820 000 руб.
Nissan SKYLINE
10.2007 - 12.2015 | 12 поколение | Купе
48 предложений от 5 970 000 руб.
Nissan SKYLINE
07.2019 - 08.2023 | 13 поколение ресталинг | Седан
47 предложений от 2 660 000 руб.
Nissan SKYLINE
12.2017 - 06.2019 | 13 поколение ресталинг | Седан
33 предложения от 2 260 000 руб.
Nissan SKYLINE
11.2005 - 09.2007 | 11 поколение ресталинг | Купе
4 предложения от 570 000 руб.
Стоимость Nissan SKYLINE
Цены на Nissan SKYLINE с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки по России.
5 972 748 руб.9 203 002 ¥
с доставкой во Владивосток
5 981 315 руб.9 216 202 ¥
с доставкой во Владивосток
5 981 315 руб.9 216 202 ¥
с доставкой во Владивосток
5 984 170 руб.9 220 601 ¥
с доставкой во Владивосток
5 987 026 руб.9 225 002 ¥
с доставкой во Владивосток
5 999 876 руб.9 244 801 ¥
с доставкой во Владивосток
6 003 445 руб.9 250 300 ¥
с доставкой во Владивосток
6 006 301 руб.9 254 701 ¥
с доставкой во Владивосток
6 007 015 руб.9 255 801 ¥
с доставкой во Владивосток
6 007 015 руб.9 255 801 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для NISSAN SKYLINE
2007 - 2015
Выпуск 2015.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350GT FOUR HYBRID TYPE SP COOL EXCLUSIVE | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 6 056 640 | Сравнить |
350GT FOUR HYBRID TYPE SP | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 829 840 | Сравнить |
350GT HYBRID TYPE SP COOL EXCLUSIVE | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 775 840 | Сравнить |
350GT FOUR HYBRID TYPE P COOL EXCLUSIVE | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 698 080 | Сравнить |
350GT HYBRID TYPE SP | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 549 040 | Сравнить |
350GT FOUR HYBRID TYPE P | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 417 280 | Сравнить |
350GT HYBRID TYPE P COOL EXCLUSIVE | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 417 280 | Сравнить |
350GT HYBRID TYPE P | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 136 480 | Сравнить |
350GT FOUR HYBRID | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 4 964 760 | Сравнить |
200GT-T TYPE SP COOL EXCLUSIVE | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211ps(155kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 929 120 | Сравнить |
200GT-T TYPE SP | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211ps(155kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 702 320 | Сравнить |
350GT HYBRID | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 4 683 960 | Сравнить |
200GT-T TYPE P COOL EXCLUSIVE | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211ps(155kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 626 720 | Сравнить |
200GT-T TYPE P | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211ps(155kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 345 920 | Сравнить |
200GT-T | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211ps(155kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 893 400 | Сравнить |
Выпуск 2014.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 432 400 | Сравнить |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 324 400 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 978 800 | Сравнить |
370GT TYPE P | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 935 600 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 870 800 | Сравнить |
200GT-T TYPE SP | DBA-ZV37 | 274930 | FR | 7AT | 1991cc | 211ps(155kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 568 400 | Сравнить |
370GT | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 460 400 | Сравнить |
200GT-T TYPE P | DBA-ZV37 | 274930 | FR | 7AT | 1991cc | 211ps(155kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 212 000 | Сравнить |
200GT-T | DBA-ZV37 | 274930 | FR | 7AT | 1991cc | 211ps(155kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 834 000 | Сравнить |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350GT FOUR HYBRID TYPE SP | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 695 920 | Сравнить |
350GT HYBRID TYPE SP | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 415 120 | Сравнить |
350GT FOUR HYBRID TYPE P | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 283 360 | Сравнить |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 162 400 | Сравнить |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 054 400 | Сравнить |
350GT HYBRID TYPE P | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 002 560 | Сравнить |
350GT FOUR HYBRID | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 4 905 360 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 860 000 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 752 000 | Сравнить |
370GT TYPE P | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 665 600 | Сравнить |
350GT HYBRID | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 4 624 560 | Сравнить |
370GT | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 341 600 | Сравнить |
370GT A PACKAGE | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 3 974 400 | Сравнить |
250GT TYPE S | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 589 920 | Сравнить |
250GT FOUR | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 383 640 | Сравнить |
250GT | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 075 840 | Сравнить |
Выпуск 2014.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350GT FOUR HYBRID TYPE SP | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 537 700 | Сравнить |
350GT HYBRID TYPE SP | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 264 700 | Сравнить |
350GT FOUR HYBRID TYPE P | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 5 136 600 | Сравнить |
350GT HYBRID TYPE P | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 4 863 600 | Сравнить |
350GT FOUR HYBRID | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 4 769 100 | Сравнить |
350GT HYBRID | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306ps(225kW)/6800rpm | AИ-95 | 4 496 100 | Сравнить |
Выпуск 2014.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200GT-T TYPE SP | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211ps(155kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 568 400 | Сравнить |
200GT-T TYPE P | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211ps(155kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 212 000 | Сравнить |
200GT-T | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211ps(155kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 834 000 | Сравнить |
Выпуск 2013.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 019 000 | Сравнить |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 914 000 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 725 000 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 620 000 | Сравнить |
370GT TYPE P | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 536 000 | Сравнить |
370GT | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 221 000 | Сравнить |
370GT A PACKAGE | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 3 864 000 | Сравнить |
250GT TYPE S | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 490 200 | Сравнить |
250GT FOUR | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 289 650 | Сравнить |
250GT | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 990 400 | Сравнить |
Выпуск 2012.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370GT TYPE SP 55TH LIMITED | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 124 000 | Сравнить |
370GT TYPE SP 55TH LIMITED | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 019 000 | Сравнить |
370GT TYPE P 55TH LIMITED | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 641 000 | Сравнить |
Выпуск 2011.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370GT TYPE SP 55TH LIMITED | DBA-KV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 330ps(243kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 515 000 | Сравнить |
250GT FOUR TYPE P 55TH LIMITED | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 221 000 | Сравнить |
250GT TYPE P 55TH LIMITED | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 990 000 | Сравнить |
Выпуск 2010.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 019 000 | Сравнить |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 914 000 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 725 000 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 620 000 | Сравнить |
370GT TYPE P | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 536 000 | Сравнить |
370GT | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 221 000 | Сравнить |
370GT A PACKAGE | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 3 864 000 | Сравнить |
Выпуск 2010.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 019 000 | Сравнить |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 914 000 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 725 000 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 620 000 | Сравнить |
370GT TYPE P | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 536 000 | Сравнить |
370GT TYPE SP | DBA-KV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 330ps(243kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 410 000 | Сравнить |
370GT | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 221 000 | Сравнить |
250GT FOUR TYPE P | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 116 000 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-KV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 330ps(243kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 095 000 | Сравнить |
250GT TYPE P | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 885 000 | Сравнить |
370GT A PACKAGE | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 3 864 000 | Сравнить |
250GT TYPE S | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 759 000 | Сравнить |
250GT FOUR TYPE V | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 759 000 | Сравнить |
250GT TYPE V | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 528 000 | Сравнить |
250GT FOUR | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 528 000 | Сравнить |
250GT | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 297 000 | Сравнить |
250GT A PACKAGE | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 898 000 | Сравнить |
Выпуск 2008.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 609 500 | Сравнить |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 504 500 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 315 500 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 210 500 | Сравнить |
370GT TYPE P | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 147 500 | Сравнить |
370GT TYPE SP | DBA-KV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 330ps(243kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 011 000 | Сравнить |
370GT | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 3 832 500 | Сравнить |
370GT TYPE P | DBA-KV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 330ps(243kW)/7000rpm | AИ-95 | 3 801 000 | Сравнить |
250GT FOUR TYPE P | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 759 000 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-KV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 330ps(243kW)/7000rpm | AИ-95 | 3 696 000 | Сравнить |
250GT TYPE P | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 486 000 | Сравнить |
250GT FOUR TYPE V | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 423 000 | Сравнить |
250GT TYPE S | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 381 000 | Сравнить |
250GT FOUR | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 171 000 | Сравнить |
250GT TYPE V | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 150 000 | Сравнить |
250GT | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 2 898 000 | Сравнить |
Выпуск 2007.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350GT TYPE SP 50TH LIMITED | DBA-PV36 | VQ35HR | FR | 5AT | 3498cc | 315ps(232kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 906 000 | Сравнить |
350GT TYPE SP | DBA-PV36 | VQ35HR | FR | 5AT | 3498cc | 315ps(232kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 801 000 | Сравнить |
250GT FOUR TYPE P 50TH LIMITED | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 696 000 | Сравнить |
350GT TYPE P 50TH LIMITED | DBA-PV36 | VQ35HR | FR | 5AT | 3498cc | 315ps(232kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 696 000 | Сравнить |
350GT TYPE P | DBA-PV36 | VQ35HR | FR | 5AT | 3498cc | 315ps(232kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 591 000 | Сравнить |
250GT FOUR TYPE P | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 591 000 | Сравнить |
350GT TYPE S | DBA-PV36 | VQ35HR | FR | 5AT | 3498cc | 315ps(232kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 486 000 | Сравнить |
250GT TYPE P 50TH LIMITED | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 423 000 | Сравнить |
250GT TYPE P | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 318 000 | Сравнить |
250GT FOUR TYPE V | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 276 000 | Сравнить |
250GT TYPE S | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 213 000 | Сравнить |
250GT FOUR | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 066 000 | Сравнить |
250GT TYPE V | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 3 003 000 | Сравнить |
250GT | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 5AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6800rpm | AИ-95 | 2 793 000 | Сравнить |
Выпуск 2007.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 5AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 473 000 | Сравнить |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 410 000 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 5AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 179 000 | Сравнить |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 116 000 | Сравнить |
370GT TYPE P | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 5AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 011 000 | Сравнить |
370GT | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 5AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 3 696 000 | Сравнить |
Другие авто в категории Купе
Mazda RX-8
от 294 488 ₽
94 предложения
Subaru BRZ
от 1 829 321 ₽
70 предложений
BMW 3-Series
от 637 104 ₽
26 предложений
Subaru BRZ
от 2 622 731 ₽
22 предложения
BMW 4-Series
от 2 058 544 ₽
18 предложений
Toyota SUPRA
от 3 883 974 ₽
17 предложений
Subaru BRZ
от 2 574 102 ₽
16 предложений
BMW 2-Series
от 1 952 975 ₽
16 предложений