Toyota ALPHARD Минивэн выпуск 2011-2015 гг 2-е поколение 1, рестайлинг, гибрид
от 1 690 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:

Toyota ALPHARD
12.2017 - 05.2023 | 3 поколение ресталинг | Минивэн
2033 предложения от 2 460 000 руб.

Toyota ALPHARD
04.2005 - 05.2008 | 1 поколение ресталинг | Минивэн
859 предложений от 550 000 руб.

Toyota ALPHARD
05.2008 - 10.2011 | 2 поколение | Минивэн
751 предложение от 1 610 000 руб.

Toyota ALPHARD
09.2011 - 01.2015 | 2 поколение ресталинг | Минивэн
683 предложения от 1 690 000 руб.

Toyota ALPHARD
01.2015 - 12.2017 | 3 поколение | Минивэн
406 предложений от 2 300 000 руб.

Toyota ALPHARD
06.2023 - 11.2023 | 4 поколение | Минивэн
129 предложений от 5 370 000 руб.
Стоимость Toyota ALPHARD
Цены на Toyota ALPHARD с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки по России.
1 474 658 руб.2 106 654 ¥
с доставкой во Владивосток
1 484 458 руб.2 120 654 ¥
с доставкой во Владивосток
1 486 558 руб.2 123 654 ¥
с доставкой во Владивосток
1 495 658 руб.2 136 654 ¥
с доставкой во Владивосток
1 497 758 руб.2 139 654 ¥
с доставкой во Владивосток
1 519 458 руб.2 170 654 ¥
с доставкой во Владивосток
1 561 125 руб.2 230 179 ¥
с доставкой во Владивосток
1 573 025 руб.2 247 179 ¥
с доставкой во Владивосток
1 575 125 руб.2 250 179 ¥
с доставкой во Владивосток
1 582 125 руб.2 260 179 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA ALPHARD
2011 - 2015
Выпуск 2015.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 EXECUTIVE LOUNGE | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 6 716 618 | Сравнить |
3.5 EXECUTIVE LOUNGE | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 6 522 218 | Сравнить |
3.5GF | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 036 727 | Сравнить |
3.5GF | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 842 327 | Сравнить |
3.5SA C PACKAGE | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 779 491 | Сравнить |
3.5SA C PACKAGE | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 585 091 | Сравнить |
3.5GF | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 529 000 | Сравнить |
2.5S C PACKAGE | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 424 073 | Сравнить |
3.5GF | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 349 000 | Сравнить |
3.5SA | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 339 637 | Сравнить |
2.5G | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 245 382 | Сравнить |
2.5G | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 204 145 | Сравнить |
2.5G | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 200 000 | Сравнить |
2.5S C PACKAGE | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 173 709 | Сравнить |
3.5SA | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 145 237 | Сравнить |
2.5S A PACKAGE | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 004 837 | Сравнить |
2.5G | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 995 018 | Сравнить |
2.5G | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 968 000 | Сравнить |
2.5G | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 953 782 | Сравнить |
2.5S | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 829 091 | Сравнить |
2.5S | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 800 000 | Сравнить |
2.5S | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 787 855 | Сравнить |
2.5S A PACKAGE | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 754 473 | Сравнить |
2.5S | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 578 727 | Сравнить |
2.5S | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 568 000 | Сравнить |
2.5S | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 537 491 | Сравнить |
2.5X | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 536 000 | Сравнить |
2.5X | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 448 145 | Сравнить |
2.5X | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 304 000 | Сравнить |
2.5X | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 197 782 | Сравнить |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 233 371 | Сравнить |
350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 060 571 | Сравнить |
350G L PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 924 800 | Сравнить |
350G L PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 752 000 | Сравнить |
350S C PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 596 685 | Сравнить |
350S GS | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 546 286 | Сравнить |
350S C PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 402 285 | Сравнить |
350S TYPE GOLD II | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 380 685 | Сравнить |
350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 348 800 | Сравнить |
350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 306 000 | Сравнить |
350S TYPE GOLD II | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 186 285 | Сравнить |
240S C PACKAGE | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 185 257 | Сравнить |
350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 176 000 | Сравнить |
240S GS | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 155 429 | Сравнить |
350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 146 000 | Сравнить |
350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 072 114 | Сравнить |
350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 030 971 | Сравнить |
240S C PACKAGE | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 990 857 | Сравнить |
240S TYPE GOLD II | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 989 829 | Сравнить |
240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 957 943 | Сравнить |
240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 944 000 | Сравнить |
240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 916 800 | Сравнить |
350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 877 714 | Сравнить |
350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 836 571 | Сравнить |
240S TYPE GOLD II | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 795 429 | Сравнить |
240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 785 143 | Сравнить |
240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 784 000 | Сравнить |
240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 744 000 | Сравнить |
240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 688 000 | Сравнить |
240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 681 257 | Сравнить |
240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 640 114 | Сравнить |
240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 508 000 | Сравнить |
240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 486 857 | Сравнить |
240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 445 714 | Сравнить |
240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 355 000 | Сравнить |
240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 280 114 | Сравнить |
240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 175 000 | Сравнить |
240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 085 714 | Сравнить |
Выпуск 2013.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350S TYPE GOLD II | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 259 000 | Сравнить |
350S TYPE GOLD II | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 070 000 | Сравнить |
240S TYPE GOLD II | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 879 000 | Сравнить |
240S TYPE GOLD II | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 690 000 | Сравнить |
Выпуск 2012.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 088 000 | Сравнить |
350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 920 000 | Сравнить |
350S TYPE GOLD | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 239 000 | Сравнить |
350S TYPE GOLD | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 050 000 | Сравнить |
240S TYPE GOLD | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 859 000 | Сравнить |
240S TYPE GOLD | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 670 000 | Сравнить |
Выпуск 2012.11~
Выпуск 2011.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350S PRIME SELECTION II TYPE GOLD II | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 170 000 | Сравнить |
350S PRIME SELECTION II TYPE GOLD II | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 960 000 | Сравнить |
240S PRIME SELECTION II TYPE GOLD II | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 770 000 | Сравнить |
240S PRIME SELECTION II TYPE GOLD II | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 560 000 | Сравнить |
Выпуск 2011.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350G L PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 788 000 | Сравнить |
350G L PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 620 000 | Сравнить |
350S C PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 469 000 | Сравнить |
350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 306 000 | Сравнить |
350S C PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 280 000 | Сравнить |
350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 228 000 | Сравнить |
350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 146 000 | Сравнить |
240S C PACKAGE | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 069 000 | Сравнить |
350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 060 000 | Сравнить |
350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 959 000 | Сравнить |
240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 944 000 | Сравнить |
350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 919 000 | Сравнить |
240S C PACKAGE | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 880 000 | Сравнить |
240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 848 000 | Сравнить |
240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 808 000 | Сравнить |
240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 784 000 | Сравнить |
350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 770 000 | Сравнить |
350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 730 000 | Сравнить |
240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 688 000 | Сравнить |
240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 680 000 | Сравнить |
240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 640 000 | Сравнить |
240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 579 000 | Сравнить |
240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 539 000 | Сравнить |
240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 508 000 | Сравнить |
240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 390 000 | Сравнить |
240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 355 000 | Сравнить |
240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 350 000 | Сравнить |
240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 189 000 | Сравнить |
240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 175 000 | Сравнить |
240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 000 000 | Сравнить |
Другие авто в категории Минивэн
Toyota PRIUS ALPHA

от 1 129 462 ₽
3076 предложений
Nissan SERENA

от 566 524 ₽
2316 предложений
Toyota VOXY

от 1 332 728 ₽
2228 предложений
Honda STEP WAGON

от 1 333 498 ₽
1991 предложение
Honda FREED

от 655 389 ₽
1969 предложений
Nissan SERENA

от 1 317 328 ₽
1780 предложений
Toyota SIENTA

от 774 389 ₽
1720 предложений
Toyota VOXY

от 972 429 ₽
1680 предложений