Toyota CROWN Седан выпуск 2012-2015 гг 14-е поколение 0, гибрид
от 1 590 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:

Toyota CROWN
02.2008 - 01.2010 | 13 поколение | Седан
1085 предложений от 1 550 000 руб.

Toyota CROWN
12.2012 - 09.2015 | 14 поколение | Седан
726 предложений от 1 590 000 руб.

Toyota CROWN
10.2005 - 01.2008 | 12 поколение ресталинг | Седан
690 предложений от 380 000 руб.

Toyota CROWN
10.2017 - 07.2022 | 15 поколение | Седан
600 предложений от 940 000 руб.

Toyota CROWN
02.2010 - 11.2012 | 13 поколение ресталинг | Седан
310 предложений от 1 590 000 руб.

Toyota CROWN
10.2015 - 05.2018 | 14 поколение ресталинг | Седан
305 предложений от 1 320 000 руб.

Toyota CROWN
08.2001 - 06.2017 | 11 поколение | Седан
26 предложений от 380 000 руб.

Toyota CROWN
12.1995 - 05.2017 | 10 поколение | Седан
6 предложений от 1 320 000 руб.

Toyota CROWN
07.2022 - 11.2023 | 16 поколение | Седан
3 предложения от 2 110 000 руб.
Стоимость Toyota CROWN
Цены на Toyota CROWN с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки по России.
1 399 047 руб.inf ¥
с доставкой во Владивосток
1 399 047 руб.inf ¥
с доставкой во Владивосток
1 399 047 руб.inf ¥
с доставкой во Владивосток
1 399 047 руб.inf ¥
с доставкой во Владивосток
1 399 047 руб.inf ¥
с доставкой во Владивосток
1 399 047 руб.inf ¥
с доставкой во Владивосток
1 399 047 руб.inf ¥
с доставкой во Владивосток
1 399 047 руб.inf ¥
с доставкой во Владивосток
1 399 047 руб.inf ¥
с доставкой во Владивосток
1 399 047 руб.inf ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA CROWN
2012 - 2015
Выпуск 2015.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHLETE G | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 100 000 | Сравнить |
ATHLETE G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 467 000 | Сравнить |
ROYAL SALOON G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 377 000 | Сравнить |
ATHLETE G-T | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 5 330 000 | Сравнить |
ATHLETE S | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 240 000 | Сравнить |
ROYAL SALOON G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 140 000 | Сравнить |
ATHLETE S I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 627 000 | Сравнить |
ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 618 000 | Сравнить |
ATHLETE S-T | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 4 500 000 | Сравнить |
ROYAL SALOON | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 340 000 | Сравнить |
ROYAL I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 008 000 | Сравнить |
ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 007 000 | Сравнить |
ATHLETE-T | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 3 880 000 | Сравнить |
ROYAL | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 730 000 | Сравнить |
Выпуск 2014.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHLETE G | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 914 285 | Сравнить |
ATHLETE G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 281 691 | Сравнить |
ROYAL SALOON G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 194 286 | Сравнить |
ATHLETE S | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 112 000 | Сравнить |
ATHLETE G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 045 073 | Сравнить |
ROYAL SALOON G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 957 714 | Сравнить |
ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 484 571 | Сравнить |
ATHLETE S I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 484 571 | Сравнить |
ATHLETE S | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 248 000 | Сравнить |
ROYAL SALOON | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 206 857 | Сравнить |
ROYAL I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 908 572 | Сравнить |
ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 908 572 | Сравнить |
ATHLETE | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 672 000 | Сравнить |
ROYAL | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 630 857 | Сравнить |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHLETE G | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 914 285 | Сравнить |
ATHLETE G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 276 571 | Сравнить |
ROYAL SALOON G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 194 286 | Сравнить |
ATHLETE S | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 112 000 | Сравнить |
ATHLETE G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 040 000 | Сравнить |
ROYAL SALOON G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 957 714 | Сравнить |
ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 484 571 | Сравнить |
ATHLETE S I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 484 571 | Сравнить |
ATHLETE S | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 248 000 | Сравнить |
ROYAL SALOON | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 206 857 | Сравнить |
ROYAL I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 908 572 | Сравнить |
ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 908 572 | Сравнить |
ATHLETE | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 672 000 | Сравнить |
ROYAL | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 630 857 | Сравнить |
Выпуск 2013.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHLETE G I-FOUR REBORN PINK | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 700 000 | Сравнить |
Выпуск 2012.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 810 000 | Сравнить |
2.5 ATHLETE I-FOUR PREMIUM EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 670 000 | Сравнить |
3.0 ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 580 000 | Сравнить |
2.5 ATHLETE PREMIUM EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 450 000 | Сравнить |
2.5 ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 440 000 | Сравнить |
2.5 ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 150 000 | Сравнить |
Выпуск 2012.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHLETE G | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 750 000 | Сравнить |
ATHLETE G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 130 000 | Сравнить |
ROYAL SALOON G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 050 000 | Сравнить |
ATHLETE S | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 970 000 | Сравнить |
ATHLETE G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 900 000 | Сравнить |
ROYAL SALOON G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 820 000 | Сравнить |
ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 360 000 | Сравнить |
ATHLETE S I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 360 000 | Сравнить |
ATHLETE S | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 130 000 | Сравнить |
ROYAL SALOON | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 090 000 | Сравнить |
ROYAL I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 800 000 | Сравнить |
ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 800 000 | Сравнить |
ATHLETE | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 570 000 | Сравнить |
ROYAL | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 530 000 | Сравнить |
Другие авто в категории Седан
Toyota COROLLA AXIO

от 456 850 ₽
1224 предложения
Toyota MARK X

от 1 589 418 ₽
726 предложений
Toyota SAI

от 1 528 532 ₽
686 предложений
Toyota COROLLA AXIO

от 604 459 ₽
570 предложений
Toyota CAMRY

от 1 128 947 ₽
466 предложений
Toyota COROLLA

от 637 374 ₽
460 предложений
Toyota COROLLA AXIO

от 661 411 ₽
449 предложений
Toyota PREMIO

от 664 408 ₽
444 предложения