Toyota HARRIER Джип/SUV выпуск 2013-2017 гг 3-е поколение 0, гибрид
от 1 280 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:

Toyota HARRIER
04.2020 - 11.2023 | 4 поколение | Джип/SUV
1240 предложений от 900 000 руб.

Toyota HARRIER
12.2013 - 05.2017 | 3 поколение | Джип/SUV
957 предложений от 1 280 000 руб.

Toyota HARRIER
02.2003 - 07.2013 | 2 поколение | Джип/SUV
759 предложений от 380 000 руб.

Toyota HARRIER
06.2017 - 05.2020 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV
429 предложений от 1 280 000 руб.
Стоимость Toyota HARRIER
Цены на Toyota HARRIER с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки по России.
1 084 948 руб.inf ¥
с доставкой во Владивосток
1 084 948 руб.inf ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA HARRIER
2013 - 2017
Выпуск 2017.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEGANCE GR SPORT | DBA-ASU65W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 231ps(170kW)/5200~5600rpm | AИ-95 | 3 996 000 | Сравнить |
ELEGANCE GR SPORT | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 593 160 | Сравнить |
ELEGANCE GR SPORT | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 398 760 | Сравнить |
Выпуск 2017.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRESS METAL AND LEATHER PACKAGE | DBA-ASU65W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 231ps(170kW)/5200~5600rpm | AИ-95 | 4 574 880 | Сравнить |
PROGRESS METAL AND LEATHER PACKAGE | DBA-ASU60W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 231ps(170kW)/5200~5600rpm | AИ-95 | 4 380 480 | Сравнить |
PROGRESS METAL AND LEATHER PACKAGE | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 4 324 320 | Сравнить |
PROGRESS | DBA-ASU65W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 231ps(170kW)/5200~5600rpm | AИ-95 | 4 244 400 | Сравнить |
PROGRESS METAL AND LEATHER PACKAGE | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 4 129 920 | Сравнить |
PROGRESS | DBA-ASU60W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 231ps(170kW)/5200~5600rpm | AИ-95 | 4 050 000 | Сравнить |
PREMIUM METAL AND LEATHER PACKAGE | DBA-ASU65W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 231ps(170kW)/5200~5600rpm | AИ-95 | 4 044 600 | Сравнить |
PROGRESS | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 974 400 | Сравнить |
PREMIUM METAL AND LEATHER PACKAGE | DBA-ASU60W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 231ps(170kW)/5200~5600rpm | AИ-95 | 3 850 200 | Сравнить |
PREMIUM METAL AND LEATHER PACKAGE | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 794 040 | Сравнить |
PROGRESS | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 780 000 | Сравнить |
PREMIUM | DBA-ASU65W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 231ps(170kW)/5200~5600rpm | AИ-95 | 3 714 120 | Сравнить |
PREMIUM METAL AND LEATHER PACKAGE | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 599 640 | Сравнить |
ELEGANCE | DBA-ASU65W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 231ps(170kW)/5200~5600rpm | AИ-95 | 3 574 800 | Сравнить |
PREMIUM | DBA-ASU60W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 231ps(170kW)/5200~5600rpm | AИ-95 | 3 519 720 | Сравнить |
PREMIUM | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 444 120 | Сравнить |
ELEGANCE | DBA-ASU60W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 231ps(170kW)/5200~5600rpm | AИ-95 | 3 380 400 | Сравнить |
PREMIUM | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 249 720 | Сравнить |
ELEGANCE | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 143 880 | Сравнить |
ELEGANCE | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 2 949 480 | Сравнить |
Выпуск 2016.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM ADVANCED PACKAGE STYLE ASH | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 992 073 | Сравнить |
PREMIUM ADVANCED PACKAGE STYLE ASH | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 797 673 | Сравнить |
PREMIUM STYLE ASH | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 431 455 | Сравнить |
PREMIUM STYLE ASH | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 237 055 | Сравнить |
Выпуск 2015.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM ADVANCED PACKAGE STYLE MAUVE | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 992 073 | Сравнить |
PREMIUM ADVANCED PACKAGE | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 891 927 | Сравнить |
PREMIUM ADVANCED PACKAGE STYLE MAUVE | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 797 673 | Сравнить |
PREMIUM ADVANCED PACKAGE | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 697 527 | Сравнить |
ELEGANCE GS | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 485 455 | Сравнить |
PREMIUM STYLE MAUVE | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 431 455 | Сравнить |
PREMIUM | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 331 543 | Сравнить |
ELEGANCE GS | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 291 055 | Сравнить |
PREMIUM STYLE MAUVE | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 237 055 | Сравнить |
PREMIUM | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 137 143 | Сравнить |
ELEGANCE | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 074 400 | Сравнить |
GRAND | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 2 992 114 | Сравнить |
ELEGANCE | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 2 880 000 | Сравнить |
GRAND | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 2 797 714 | Сравнить |
Выпуск 2015.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEGANCE GS | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 485 455 | Сравнить |
ELEGANCE GS | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 291 055 | Сравнить |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM ADVANCED PACKAGE | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 897 257 | Сравнить |
PREMIUM ADVANCED PACKAGE | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 702 857 | Сравнить |
PREMIUM | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 331 543 | Сравнить |
PREMIUM | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 137 143 | Сравнить |
ELEGANCE | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 074 400 | Сравнить |
GRAND | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 2 992 114 | Сравнить |
ELEGANCE | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 2 880 000 | Сравнить |
GRAND | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 2 797 714 | Сравнить |
Выпуск 2013.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM ADVANCED PACKAGE | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 789 000 | Сравнить |
PREMIUM ADVANCED PACKAGE | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 600 000 | Сравнить |
PREMIUM | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 239 000 | Сравнить |
PREMIUM | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 3 050 000 | Сравнить |
ELEGANCE | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 2 989 000 | Сравнить |
GRAND | DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 2 909 000 | Сравнить |
ELEGANCE | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 2 800 000 | Сравнить |
GRAND | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 151ps(111kW)/6100rpm | AИ-92 | 2 720 000 | Сравнить |
Другие авто в категории Джип/SUV
Toyota RAIZE

от 351 002 ₽
2748 предложений
Honda VEZEL

от 646 656 ₽
1735 предложений
Toyota YARIS CROSS

от 446 062 ₽
1485 предложений
Nissan X-TRAIL

от 472 956 ₽
1348 предложений
Mazda CX-5

от 1 284 388 ₽
1114 предложений
Toyota C-HR

от 561 713 ₽
1076 предложений
Mazda CX-5

от 907 462 ₽
1049 предложений
Toyota RAV4

от 909 911 ₽
956 предложений