Toyota PRIUS Лифтбек выпуск 2015-2018 гг 4-е поколение 0, гибрид
от 670 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:

Toyota PRIUS
01.2009 - 11.2011 | 3 поколение | Лифтбек
4900 предложений от 490 000 руб.

Toyota PRIUS
12.2011 - 11.2015 | 3 поколение ресталинг | Лифтбек
3654 предложения от 660 000 руб.

Toyota PRIUS
09.2015 - 11.2018 | 4 поколение | Лифтбек
3017 предложений от 670 000 руб.

Toyota PRIUS
11.2018 - 01.2023 | 4 поколение ресталинг | Лифтбек
1925 предложений от 840 000 руб.

Toyota PRIUS
11.2005 - 12.2011 | 2 поколение ресталинг | Лифтбек
902 предложения от 380 000 руб.

Toyota PRIUS
11.2022 - 11.2023 | 5 поколение | Лифтбек
268 предложений от 930 000 руб.
Стоимость Toyota PRIUS
Цены на Toyota PRIUS с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки по России.
672 976 руб.inf ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA PRIUS
2015 - 2018
Выпуск 2018.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A PREMIUM TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 478 680 | Сравнить |
A PREMIUM | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 369 600 | Сравнить |
A PREMIUM TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 284 280 | Сравнить |
A TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 201 120 | Сравнить |
A PREMIUM | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 175 200 | Сравнить |
A | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 036 960 | Сравнить |
A TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 006 720 | Сравнить |
S TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 926 800 | Сравнить |
A | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 842 560 | Сравнить |
S | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 759 400 | Сравнить |
S TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 732 400 | Сравнить |
S | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 565 000 | Сравнить |
E | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 518 560 | Сравнить |
Выпуск 2017.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A PREMIUM TOURING SELECTION 20TH ANNIVERSARY LIMITED | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 4 044 400 | Сравнить |
A PREMIUM TOURING SELECTION 20TH ANNIVERSARY LIMITED | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 850 000 | Сравнить |
A PREMIUM TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 394 145 | Сравнить |
A PREMIUM | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 301 855 | Сравнить |
A PREMIUM TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 199 745 | Сравнить |
A TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 121 200 | Сравнить |
A PREMIUM | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 107 455 | Сравнить |
A | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 971 963 | Сравнить |
S SAFETY PLUS TWO TONE | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 927 880 | Сравнить |
A TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 926 800 | Сравнить |
S SAFETY PLUS | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 801 520 | Сравнить |
A | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 777 563 | Сравнить |
S SAFETY PLUS TWO TONE | DAA-ZVW50 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 733 480 | Сравнить |
S SAFETY PLUS | DAA-ZVW50 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 607 120 | Сравнить |
Выпуск 2016.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S SAFETY PLUS | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 887 920 | Сравнить |
S SAFETY PLUS | DAA-ZVW50 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 693 520 | Сравнить |
Выпуск 2015.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A PREMIUM TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 394 145 | Сравнить |
A PREMIUM | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 301 855 | Сравнить |
A PREMIUM TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 199 745 | Сравнить |
A TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 121 200 | Сравнить |
A PREMIUM | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 107 455 | Сравнить |
A | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 971 963 | Сравнить |
A TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 926 800 | Сравнить |
S TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 822 727 | Сравнить |
A | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 777 563 | Сравнить |
S | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 673 491 | Сравнить |
S TOURING SELECTION | DAA-ZVW50 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 628 327 | Сравнить |
S | DAA-ZVW50 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 479 091 | Сравнить |
E | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 429 018 | Сравнить |
Другие авто в категории Лифтбек
Honda INSIGHT

от 639 510 ₽
667 предложений
Toyota PRIUS PHV

от 847 933 ₽
298 предложений
Toyota PRIUS PHV

от 1 010 061 ₽
225 предложений
Honda INSIGHT

от 812 883 ₽
91 предложение
Audi A5

от 1 314 529 ₽
48 предложений
BMW 4-Series

от 1 321 161 ₽
32 предложения
Audi A5

от 1 321 866 ₽
31 предложение
Audi A7

от 1 829 347 ₽
20 предложений