Toyota PRIUS Лифтбек выпуск 2018-2023 гг 4-е поколение 1, рестайлинг, гибрид
от 1 100 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Toyota PRIUS
01.2009 - 11.2011 | 3 поколение | Лифтбек
2101 предложение от 850 000 руб.
Toyota PRIUS
12.2011 - 11.2015 | 3 поколение ресталинг | Лифтбек
1566 предложений от 850 000 руб.
Toyota PRIUS
09.2015 - 11.2018 | 4 поколение | Лифтбек
1131 предложение от 980 000 руб.
Toyota PRIUS
11.2018 - 01.2023 | 4 поколение ресталинг | Лифтбек
968 предложений от 1 100 000 руб.
Toyota PRIUS
11.2005 - 12.2011 | 2 поколение ресталинг | Лифтбек
362 предложения от 750 000 руб.
Toyota PRIUS
11.2022 - 11.2023 | 5 поколение | Лифтбек
209 предложений от 1 800 000 руб.
Стоимость Toyota PRIUS
Цены на Toyota PRIUS с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки по России.
1 103 552 руб.1 970 629 ¥
с доставкой во Владивосток
1 125 454 руб.2 009 739 ¥
с доставкой во Владивосток
1 206 812 руб.2 155 021 ¥
с доставкой во Владивосток
1 224 172 руб.2 186 021 ¥
с доставкой во Владивосток
1 224 574 руб.2 186 739 ¥
с доставкой во Владивосток
1 226 972 руб.2 191 021 ¥
с доставкой во Владивосток
1 227 532 руб.2 192 021 ¥
с доставкой во Владивосток
1 244 734 руб.2 222 739 ¥
с доставкой во Владивосток
1 248 094 руб.2 228 739 ¥
с доставкой во Владивосток
1 259 854 руб.2 249 739 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA PRIUS
2018 - 2023
Выпуск 2020.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PREMIUM TOURING SELECTION | 6AA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 557 000 | Сравнить |
| A PREMIUM | 6AA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 446 000 | Сравнить |
| A PREMIUM TOURING SELECTION | 6AA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 359 000 | Сравнить |
| A TOURING SELECTION | 6AA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 275 000 | Сравнить |
| A PREMIUM | 6AA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 248 000 | Сравнить |
| A | 6AA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 108 000 | Сравнить |
| A TOURING SELECTION | 6AA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 077 000 | Сравнить |
| S TOURING SELECTION | 6AA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 024 000 | Сравнить |
| S SAFETY PLUS II | 6AA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 953 000 | Сравнить |
| A | 6AA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 910 000 | Сравнить |
| S | 6AA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 853 000 | Сравнить |
| S TOURING SELECTION | 6AA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 826 000 | Сравнить |
| S SAFETY PLUS II | 6AA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 755 000 | Сравнить |
| S | 6AA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 655 000 | Сравнить |
| E | 6AA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 608 000 | Сравнить |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PREMIUM TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 543 100 | Сравнить |
| A PREMIUM | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 432 000 | Сравнить |
| A PREMIUM TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 345 100 | Сравнить |
| A TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 260 400 | Сравнить |
| A PREMIUM | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 234 000 | Сравнить |
| A | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 093 200 | Сравнить |
| A TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 062 400 | Сравнить |
| S TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 981 000 | Сравнить |
| A | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 895 200 | Сравнить |
| S | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 810 500 | Сравнить |
| S TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 783 000 | Сравнить |
| S | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 612 500 | Сравнить |
| E | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 565 200 | Сравнить |
Выпуск 2018.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PREMIUM TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 478 680 | Сравнить |
| A PREMIUM | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 369 600 | Сравнить |
| A PREMIUM TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 284 280 | Сравнить |
| A TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 201 120 | Сравнить |
| A PREMIUM | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 175 200 | Сравнить |
| A | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 036 960 | Сравнить |
| A TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 006 720 | Сравнить |
| S TOURING SELECTION | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 926 800 | Сравнить |
| A | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 842 560 | Сравнить |
| S | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 759 400 | Сравнить |
| S TOURING SELECTION | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 732 400 | Сравнить |
| S | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 565 000 | Сравнить |
| E | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 98ps(72kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 518 560 | Сравнить |