Honda SHUTTLE Универсал выпуск 2015-2019 гг 2-е поколение 0, гибрид
от 690 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Honda SHUTTLE
Цены на Honda SHUTTLE с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки по России.
698 012 руб.1 246 450 ¥
с доставкой во Владивосток
705 292 руб.1 259 450 ¥
с доставкой во Владивосток
726 012 руб.1 296 450 ¥
с доставкой во Владивосток
729 372 руб.1 302 450 ¥
с доставкой во Владивосток
737 772 руб.1 317 450 ¥
с доставкой во Владивосток
738 892 руб.1 319 450 ¥
с доставкой во Владивосток
741 132 руб.1 323 450 ¥
с доставкой во Владивосток
741 132 руб.1 323 450 ¥
с доставкой во Владивосток
742 252 руб.1 325 450 ¥
с доставкой во Владивосток
747 292 руб.1 334 450 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для HONDA SHUTTLE
2015 - 2019
Выпуск 2019.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 721 600 | Сравнить |
| HYBRID X HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 569 320 | Сравнить |
| HYBRID Z HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 559 600 | Сравнить |
| HYBRID X HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 374 920 | Сравнить |
| HYBRID HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 313 360 | Сравнить |
| HYBRID HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 118 960 | Сравнить |
| G HONDA SENSING | 6BA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 129ps(95kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 969 920 | Сравнить |
| G HONDA SENSING | 6BA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 129ps(95kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 775 520 | Сравнить |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 772 000 | Сравнить |
| HYBRID X HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 616 900 | Сравнить |
| HYBRID Z HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 607 000 | Сравнить |
| HYBRID X HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 418 900 | Сравнить |
| HYBRID HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 356 200 | Сравнить |
| HYBRID HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 158 200 | Сравнить |
| G HONDA SENSING | 6BA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 129ps(95kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 006 400 | Сравнить |
| G HONDA SENSING | 6BA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 129ps(95kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 808 400 | Сравнить |
Выпуск 2018.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 631 960 | Сравнить |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 504 520 | Сравнить |
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 469 960 | Сравнить |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 120 | Сравнить |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 274 480 | Сравнить |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 080 080 | Сравнить |
| G HONDA SENSING | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 964 520 | Сравнить |
| G HONDA SENSING | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 770 120 | Сравнить |
Выпуск 2017.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 631 960 | Сравнить |
| HYBRID Z | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 561 760 | Сравнить |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 504 520 | Сравнить |
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 469 960 | Сравнить |
| HYBRID X | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 434 320 | Сравнить |
| HYBRID Z | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 399 760 | Сравнить |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 120 | Сравнить |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 274 480 | Сравнить |
| HYBRID X | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 239 920 | Сравнить |
| HYBRID | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 204 280 | Сравнить |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 080 080 | Сравнить |
| HYBRID | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 009 880 | Сравнить |
| G HONDA SENSING | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 964 520 | Сравнить |
| G | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 894 320 | Сравнить |
| G HONDA SENSING | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 770 120 | Сравнить |
| G | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 699 920 | Сравнить |
Выпуск 2016.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 557 000 | Сравнить |
| HYBRID Z | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 395 000 | Сравнить |
| HYBRID X | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 389 400 | Сравнить |
| HYBRID X | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 195 000 | Сравнить |
| HYBRID | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 189 400 | Сравнить |
| HYBRID | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 | Сравнить |
| G | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 889 400 | Сравнить |
| G | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 695 000 | Сравнить |
Выпуск 2015.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 542 000 | Сравнить |
| HYBRID X | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 384 400 | Сравнить |
| HYBRID Z | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 380 000 | Сравнить |
| HYBRID X | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 190 000 | Сравнить |
| HYBRID | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 184 400 | Сравнить |
| HYBRID | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 990 000 | Сравнить |
| G | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 884 400 | Сравнить |
| G | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 690 000 | Сравнить |
Выпуск 2015.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z STYLE EDITION | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 552 000 | Сравнить |
| HYBRID Z STYLE EDITION | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 390 000 | Сравнить |
| HYBRID X STYLE EDITION | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 384 400 | Сравнить |
| HYBRID X STYLE EDITION | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 190 000 | Сравнить |
| HYBRID | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 184 400 | Сравнить |
| HYBRID | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 990 000 | Сравнить |
| G | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 884 400 | Сравнить |
| G | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 690 000 | Сравнить |