Honda Shuttle 2 2015г с Японии под полную пошлину с доставкой во Владивосток
Чтобы определить стоимость автомобиля на текущий момент — выберите состояние авто и комплектацию.
Мы рассчитаем честную стоимость со всеми расходами и доставкой во во Владивосток на основе статистики проданных авто на последний месяц.
от 870 000 ₽
Заказать подобныйСтоимость Honda Shuttle
Цены на Honda Shuttle с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
838 371 ₽ 1 401 958 ¥
с доставкой во Владивосток
848 714 ₽ 1 419 254 ¥
с доставкой во Владивосток
851 704 ₽ 1 424 254 ¥
с доставкой во Владивосток
855 890 ₽ 1 431 254 ¥
с доставкой во Владивосток
859 478 ₽ 1 437 254 ¥
с доставкой во Владивосток
865 458 ₽ 1 447 254 ¥
с доставкой во Владивосток
867 850 ₽ 1 451 254 ¥
с доставкой во Владивосток
872 634 ₽ 1 459 254 ¥
с доставкой во Владивосток
876 820 ₽ 1 466 254 ¥
с доставкой во Владивосток
878 614 ₽ 1 469 254 ¥
с доставкой во Владивосток
879 212 ₽ 1 470 254 ¥
с доставкой во Владивосток
882 202 ₽ 1 475 254 ¥
с доставкой во Владивосток
882 202 ₽ 1 475 254 ¥
с доставкой во Владивосток
882 202 ₽ 1 475 254 ¥
с доставкой во Владивосток
882 202 ₽ 1 475 254 ¥
с доставкой во Владивосток
885 192 ₽ 1 480 254 ¥
с доставкой во Владивосток
888 182 ₽ 1 485 254 ¥
с доставкой во Владивосток
888 182 ₽ 1 485 254 ¥
с доставкой во Владивосток
889 378 ₽ 1 487 254 ¥
с доставкой во Владивосток
891 172 ₽ 1 490 254 ¥
с доставкой во Владивосток
894 162 ₽ 1 495 254 ¥
с доставкой во Владивосток
897 152 ₽ 1 500 254 ¥
с доставкой во Владивосток
900 142 ₽ 1 505 254 ¥
с доставкой во Владивосток
900 740 ₽ 1 506 254 ¥
с доставкой во Владивосток
904 926 ₽ 1 513 254 ¥
с доставкой во Владивосток
905 524 ₽ 1 514 254 ¥
с доставкой во Владивосток
910 906 ₽ 1 523 254 ¥
с доставкой во Владивосток
912 102 ₽ 1 525 254 ¥
с доставкой во Владивосток
912 102 ₽ 1 525 254 ¥
с доставкой во Владивосток
918 082 ₽ 1 535 254 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для HONDA SHUTTLE
2015 - 2019
ВЫПУСК 2019.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID Z HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 721 600 | |
HYBRID X HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 569 320 | |
HYBRID Z HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 559 600 | |
HYBRID X HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 374 920 | |
HYBRID HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 313 360 | |
HYBRID HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 118 960 | |
G HONDA SENSING | 6BA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 129ps(95kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 969 920 | |
G HONDA SENSING | 6BA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 129ps(95kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 775 520 |
ВЫПУСК 2019.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID Z HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 772 000 | |
HYBRID X HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 616 900 | |
HYBRID Z HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 607 000 | |
HYBRID X HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 418 900 | |
HYBRID HONDA SENSING | 6AA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 356 200 | |
HYBRID HONDA SENSING | 6AA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 158 200 | |
G HONDA SENSING | 6BA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 129ps(95kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 006 400 | |
G HONDA SENSING | 6BA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 129ps(95kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 808 400 |
ВЫПУСК 2018.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 631 960 | |
HYBRID X HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 504 520 | |
HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 469 960 | |
HYBRID X HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 120 | |
HYBRID HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 274 480 | |
HYBRID HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 080 080 | |
G HONDA SENSING | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 964 520 | |
G HONDA SENSING | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 770 120 |
ВЫПУСК 2017.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 631 960 | |
HYBRID Z | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 561 760 | |
HYBRID X HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 504 520 | |
HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 469 960 | |
HYBRID X | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 434 320 | |
HYBRID Z | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 399 760 | |
HYBRID X HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 120 | |
HYBRID HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 274 480 | |
HYBRID X | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 239 920 | |
HYBRID | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 204 280 | |
HYBRID HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 080 080 | |
HYBRID | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 009 880 | |
G HONDA SENSING | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 964 520 | |
G | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 894 320 | |
G HONDA SENSING | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 770 120 | |
G | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 699 920 |
ВЫПУСК 2016.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID Z | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 557 000 | |
HYBRID Z | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 395 000 | |
HYBRID X | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 389 400 | |
HYBRID X | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 195 000 | |
HYBRID | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 189 400 | |
HYBRID | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 | |
G | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 889 400 | |
G | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 695 000 |
ВЫПУСК 2015.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID Z | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 542 000 | |
HYBRID X | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 384 400 | |
HYBRID Z | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 380 000 | |
HYBRID X | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 190 000 | |
HYBRID | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 184 400 | |
HYBRID | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 990 000 | |
G | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 884 400 | |
G | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 690 000 |
ВЫПУСК 2015.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID Z STYLE EDITION | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 552 000 | |
HYBRID Z STYLE EDITION | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 390 000 | |
HYBRID X STYLE EDITION | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 384 400 | |
HYBRID X STYLE EDITION | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 190 000 | |
HYBRID | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 184 400 | |
HYBRID | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 990 000 | |
G | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 884 400 | |
G | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 690 000 |