Nissan Fuga 2 2015г с Японии под полную пошлину с доставкой во Владивосток
Чтобы определить стоимость автомобиля на текущий момент — выберите состояние авто и комплектацию.
Мы рассчитаем честную стоимость со всеми расходами и доставкой во во Владивосток на основе статистики проданных авто на последний месяц.
от 1 420 000 ₽
Заказать подобныйСтоимость Nissan Fuga
Цены на Nissan Fuga с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
1 643 572 ₽ 2 795 190 ¥
с доставкой во Владивосток
1 689 436 ₽ 2 873 190 ¥
с доставкой во Владивосток
1 738 240 ₽ 2 956 190 ¥
с доставкой во Владивосток
1 781 538 ₽ 3 029 827 ¥
с доставкой во Владивосток
1 813 290 ₽ 3 083 827 ¥
с доставкой во Владивосток
1 920 894 ₽ 3 266 827 ¥
с доставкой во Владивосток
1 970 286 ₽ 3 350 827 ¥
с доставкой во Владивосток
2 226 066 ₽ 3 785 827 ¥
с доставкой во Владивосток
2 300 742 ₽ 3 912 827 ¥
с доставкой во Владивосток
2 435 394 ₽ 4 141 827 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для NISSAN FUGA
2015 - 2022
ВЫПУСК 2020.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370VIP | 5BA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 6 263 400 | |
370GT TYPE S | 5BA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 955 400 | |
370GT FOUR | 5BA-KNY51 | VQ37VHR | Full-time 4WD | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 566 000 | |
370GT | 5BA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 346 000 | |
250VIP | 5BA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 324 000 | |
250GT | 5BA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 027 000 | |
370GT FOUR A PACKAGE | 5BA-KNY51 | VQ37VHR | Full-time 4WD | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 013 800 | |
250GT A PACKAGE | 5BA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 463 800 |
ВЫПУСК 2019.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370VIP | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 6 125 900 | |
370GT TYPE S | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 817 900 | |
370GT FOUR | DBA-KNY51 | VQ37VHR | Full-time 4WD | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 428 500 | |
370GT | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 208 500 | |
250VIP | DBA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 186 500 | |
250GT | DBA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 889 500 | |
370GT FOUR A PACKAGE | DBA-KNY51 | VQ37VHR | Full-time 4WD | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 821 300 | |
250GT A PACKAGE | DBA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 271 300 |
ВЫПУСК 2017.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370VIP | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 6 014 520 | |
370GT TYPE S | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 712 120 | |
370GT FOUR | DBA-KNY51 | VQ37VHR | Full-time 4WD | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 329 800 | |
370GT | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 113 800 | |
250VIP | DBA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 092 200 | |
250GT | DBA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 800 600 | |
370GT FOUR A PACKAGE | DBA-KNY51 | VQ37VHR | Full-time 4WD | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 733 640 | |
250GT A PACKAGE | DBA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 193 640 |
ВЫПУСК 2015.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370VIP | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 924 880 | |
370GT TYPE S | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 622 480 | |
370GT FOUR | DBA-KNY51 | VQ37VHR | Full-time 4WD | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 240 160 | |
370GT | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 024 160 | |
250VIP | DBA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 002 560 | |
250GT | DBA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 710 960 | |
370GT FOUR A PACKAGE | DBA-KNY51 | VQ37VHR | Full-time 4WD | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 644 000 | |
250GT A PACKAGE | DBA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 104 000 |
ВЫПУСК 2015.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370GT TYPE S COOL EXCLUSIVE | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 6 211 080 | |
370VIP | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 989 680 | |
370GT FOUR COOL EXCLUSIVE | DBA-KNY51 | VQ37VHR | Full-time 4WD | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 828 760 | |
370GT TYPE S | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 687 280 | |
370GT COOL EXCLUSIVE | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 612 760 | |
370GT FOUR | DBA-KNY51 | VQ37VHR | Full-time 4WD | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 304 960 | |
250GT COOL EXCLUSIVE | DBA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 299 560 | |
370GT | DBA-KY51 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 5 088 960 | |
250VIP | DBA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 067 360 | |
250GT | DBA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 775 760 | |
370GT FOUR A PACKAGE | DBA-KNY51 | VQ37VHR | Full-time 4WD | 7AT | 3696cc | 333ps(245kW)/7000rpm | AИ-95 | 4 708 800 | |
250GT A PACKAGE | DBA-Y51 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225ps(165kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 168 800 |