Nissan Wingroad 3 2005г с Японии под полную пошлину с доставкой во Владивосток
Чтобы определить стоимость автомобиля на текущий момент — выберите состояние авто и комплектацию.
Мы рассчитаем честную стоимость со всеми расходами и доставкой во во Владивосток на основе статистики проданных авто на последний месяц.
от 660 000 ₽
Заказать подобныйДругие комплектации:
Стоимость Nissan Wingroad
Цены на Nissan Wingroad с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
637 965 ₽ 1 084 974 ¥
с доставкой во Владивосток
660 309 ₽ 1 122 974 ¥
с доставкой во Владивосток
662 661 ₽ 1 126 974 ¥
с доставкой во Владивосток
663 249 ₽ 1 127 974 ¥
с доставкой во Владивосток
664 425 ₽ 1 129 974 ¥
с доставкой во Владивосток
666 189 ₽ 1 132 974 ¥
с доставкой во Владивосток
666 189 ₽ 1 132 974 ¥
с доставкой во Владивосток
667 953 ₽ 1 135 974 ¥
с доставкой во Владивосток
667 953 ₽ 1 135 974 ¥
с доставкой во Владивосток
669 717 ₽ 1 138 974 ¥
с доставкой во Владивосток
672 657 ₽ 1 143 974 ¥
с доставкой во Владивосток
673 245 ₽ 1 144 974 ¥
с доставкой во Владивосток
673 245 ₽ 1 144 974 ¥
с доставкой во Владивосток
676 773 ₽ 1 150 974 ¥
с доставкой во Владивосток
678 537 ₽ 1 153 974 ¥
с доставкой во Владивосток
679 125 ₽ 1 154 974 ¥
с доставкой во Владивосток
680 301 ₽ 1 156 974 ¥
с доставкой во Владивосток
682 653 ₽ 1 160 974 ¥
с доставкой во Владивосток
684 417 ₽ 1 163 974 ¥
с доставкой во Владивосток
685 593 ₽ 1 165 974 ¥
с доставкой во Владивосток
685 593 ₽ 1 165 974 ¥
с доставкой во Владивосток
687 357 ₽ 1 168 974 ¥
с доставкой во Владивосток
687 945 ₽ 1 169 974 ¥
с доставкой во Владивосток
689 709 ₽ 1 172 974 ¥
с доставкой во Владивосток
690 885 ₽ 1 174 974 ¥
с доставкой во Владивосток
693 825 ₽ 1 179 974 ¥
с доставкой во Владивосток
694 413 ₽ 1 180 974 ¥
с доставкой во Владивосток
695 001 ₽ 1 181 974 ¥
с доставкой во Владивосток
692 252 ₽ 1 177 299 ¥
с доставкой во Владивосток
696 765 ₽ 1 184 974 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для NISSAN WINGROAD
2005 - 2018
ВЫПУСК 2016.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 376 000 | |
15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 068 200 | |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 019 600 | |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 900 800 | |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 000 |
ВЫПУСК 2014.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 354 400 | |
15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 046 600 | |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 998 000 | |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 879 200 | |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 |
ВЫПУСК 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 408 400 | |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 405 160 | |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 219 400 | |
15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 086 560 | |
18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 079 000 | |
18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 003 400 | |
15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 000 160 | |
15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 949 400 | |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 900 800 | |
15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 897 560 | |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 814 400 | |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 663 200 |
ВЫПУСК 2012.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 341 500 | |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 338 350 | |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 157 750 | |
15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 028 600 | |
18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 021 250 | |
18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 947 750 | |
15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 600 | |
15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 895 250 | |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 848 000 | |
15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 844 850 | |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 764 000 | |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 617 000 |
ВЫПУСК 2010.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 341 500 | |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 338 350 | |
AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 210 250 | |
AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 207 100 | |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 157 750 | |
15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 028 600 | |
AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 026 500 | |
18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 021 250 | |
18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 947 750 | |
15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 600 | |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 848 000 | |
15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 844 850 | |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 764 000 | |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 617 000 |
ВЫПУСК 2010.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 895 250 |
ВЫПУСК 2009.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 136 750 | |
AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 005 500 | |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 000 | |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 743 000 |
ВЫПУСК 2008.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15M FOUR PLUS NAVI HDD SAFETY | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 196 600 | |
15M PLUS NAVI HDD SAFETY | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 016 000 |
ВЫПУСК 2008.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 320 500 | |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 317 350 | |
AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 189 250 | |
AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 186 100 | |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 136 750 | |
15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 007 600 | |
AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 005 500 | |
18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 000 250 | |
18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 926 750 | |
15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 923 600 | |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 000 | |
15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 823 850 | |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 743 000 | |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 596 000 |
ВЫПУСК 2008.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 247 000 | |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 226 000 | |
AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 115 750 | |
AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 094 750 | |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 063 250 | |
AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 932 000 | |
18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 926 750 | |
15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 916 250 | |
18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 853 250 | |
15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 832 250 | |
15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 500 | |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 753 500 | |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 669 500 | |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 |
ВЫПУСК 2006.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18RX AERO STYLISH SELECTION | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 995 000 | |
15RX FOUR AERO STYLISH SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 984 500 | |
15RX AERO STYLISH SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 795 500 | |
15RS FOUR V SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 500 | |
15RS V SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 |
ВЫПУСК 2006.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER ALPHAII | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 411 850 | |
RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 390 850 | |
RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 201 850 |
ВЫПУСК 2006.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER ALPHAII | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 457 000 | |
RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 436 000 | |
RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 306 850 | |
RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 271 150 | |
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 247 000 | |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 226 000 | |
AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 115 750 | |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 850 | |
RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 850 | |
AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 094 750 | |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 061 150 | |
15RX FOUR AERO STYLISH SPORTS SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 998 150 | |
AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 929 900 | |
18RX AERO | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 926 750 | |
15RX FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 916 250 | |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 886 850 | |
18RX | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 853 250 | |
15RX AERO STYLISH SPORTS SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 833 300 | |
15RX FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 832 250 | |
15RS FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 783 950 | |
AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 600 | |
15RX AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 751 400 | |
15RS FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 100 | |
15RX | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 667 400 | |
15RS AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 573 950 | |
15RS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 493 100 |
ВЫПУСК 2005.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER ALPHA | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 273 250 | |
RIDER ALPHA | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 977 150 |
ВЫПУСК 2005.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 201 850 | |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 180 850 | |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 991 850 | |
18RX AERO | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 892 100 | |
15RX FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 881 600 | |
18RX | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 818 600 | |
15RX FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 797 600 | |
15RS FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 100 | |
15RX AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 692 600 | |
15RX | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 608 600 | |
15RS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 493 100 |
ВЫПУСК 2005.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S AERO V EDITION | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 934 100 | |
S AERO V EDITION | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 |