Daihatsu Move 6 2014г с Японии под полную пошлину с доставкой во Владивосток
Чтобы определить стоимость автомобиля на текущий момент — выберите состояние авто и комплектацию.
Мы рассчитаем честную стоимость со всеми расходами и доставкой во во Владивосток на основе статистики проданных авто на последний месяц.
от 410 000 ₽
Заказать подобныйДругие комплектации:

Daihatsu Move
6 поколение - рестайлинг
август 17 - н.в.

Daihatsu Move
6 поколение
декабрь 14 - июль 17

Daihatsu Move
5 поколение - рестайлинг
декабрь 12 - ноябрь 14

Daihatsu Move
5 поколение
декабрь 10 - ноябрь 12

Daihatsu Move
4 поколение - рестайлинг
декабрь 08 - ноябрь 10

Daihatsu Move
4 поколение
октябрь 06 - ноябрь 08
Стоимость Daihatsu Move
Цены на Daihatsu Move с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
429 240 ₽ 730 000 ¥
с доставкой во Владивосток
445 116 ₽ 757 000 ¥
с доставкой во Владивосток
480 396 ₽ 817 000 ¥
с доставкой во Владивосток
561 540 ₽ 955 000 ¥
с доставкой во Владивосток
570 948 ₽ 971 000 ¥
с доставкой во Владивосток
570 948 ₽ 971 000 ¥
с доставкой во Владивосток
586 824 ₽ 998 000 ¥
с доставкой во Владивосток
606 415 ₽ 1 031 318 ¥
с доставкой во Владивосток
621 703 ₽ 1 057 318 ¥
с доставкой во Владивосток
624 643 ₽ 1 062 318 ¥
с доставкой во Владивосток
661 099 ₽ 1 124 318 ¥
с доставкой во Владивосток
679 327 ₽ 1 155 318 ¥
с доставкой во Владивосток
689 911 ₽ 1 173 318 ¥
с доставкой во Владивосток
691 087 ₽ 1 175 318 ¥
с доставкой во Владивосток
709 315 ₽ 1 206 318 ¥
с доставкой во Владивосток
710 491 ₽ 1 208 318 ¥
с доставкой во Владивосток
721 663 ₽ 1 227 318 ¥
с доставкой во Владивосток
729 307 ₽ 1 240 318 ¥
с доставкой во Владивосток
732 247 ₽ 1 245 318 ¥
с доставкой во Владивосток
734 011 ₽ 1 248 318 ¥
с доставкой во Владивосток
734 599 ₽ 1 249 318 ¥
с доставкой во Владивосток
738 715 ₽ 1 256 318 ¥
с доставкой во Владивосток
743 419 ₽ 1 264 318 ¥
с доставкой во Владивосток
756 355 ₽ 1 286 318 ¥
с доставкой во Владивосток
785 755 ₽ 1 336 318 ¥
с доставкой во Владивосток
788 695 ₽ 1 341 318 ¥
с доставкой во Владивосток
797 515 ₽ 1 356 318 ¥
с доставкой во Владивосток
816 919 ₽ 1 389 318 ¥
с доставкой во Владивосток
899 613 ₽ 1 529 954 ¥
с доставкой во Владивосток
911 961 ₽ 1 550 954 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для DAIHATSU MOVE
2014 - 2017
ВЫПУСК 2017.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS HYPER SA III | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 749 600 | |
CUSTOM RS HYPER SA III | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 625 400 | |
CUSTOM X LIMITED SA III | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 614 600 | |
CUSTOM X LIMITED SA III | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 604 000 | |
CUSTOM X | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 495 800 | |
CUSTOM X LIMITED SA III | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
X TURBO SA III | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 474 200 | |
X SA III | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 398 600 | |
CUSTOM X | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 371 600 | |
X TURBO SA III | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 350 000 | |
X | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 333 800 | |
L SA III | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 301 400 | |
X SA III | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 274 400 | |
L | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 254 000 | |
L | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 236 600 | |
X | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 209 600 | |
L SA III | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 177 200 | |
L | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 112 400 |
ВЫПУСК 2016.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS HYPER SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 749 600 | |
CUSTOM RS SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 728 000 | |
CUSTOM RS | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 663 200 | |
CUSTOM RS HYPER SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 625 400 | |
CUSTOM X HYPER SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 614 600 | |
CUSTOM RS SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 603 800 | |
CUSTOM X SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 593 000 | |
CUSTOM X SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 574 000 | |
CUSTOM RS | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 539 000 | |
CUSTOM X | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 528 200 | |
X TURBO SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 506 600 | |
CUSTOM X HYPER SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
CUSTOM X SPECIAL | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 474 200 | |
CUSTOM X SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
X TURBO | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 441 800 | |
X SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 441 800 | |
CUSTOM X | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 404 000 | |
X TURBO SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 382 400 | |
X | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 377 000 | |
CUSTOM X SPECIAL | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 350 000 | |
L SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 333 800 | |
X TURBO | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 317 600 | |
X SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 317 600 | |
L | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 264 000 | |
L | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 258 200 | |
X | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 252 800 | |
L SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 209 600 | |
L | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 134 000 |
ВЫПУСК 2015.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS HYPER SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 803 600 | |
CUSTOM RS HYPER | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
CUSTOM RS SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 728 000 | |
CUSTOM RS HYPER SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 679 400 | |
CUSTOM X HYPER SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 668 600 | |
CUSTOM RS | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 663 200 | |
CUSTOM RS HYPER | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 614 600 | |
CUSTOM RS SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 603 800 | |
CUSTOM X HYPER | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 603 800 | |
CUSTOM X SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 593 000 | |
CUSTOM X HYPER SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 544 400 | |
CUSTOM RS | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 539 000 | |
CUSTOM X | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 528 200 | |
X TURBO SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 506 600 | |
CUSTOM X HYPER | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 479 600 | |
CUSTOM X SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
X TURBO | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 441 800 | |
X SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 441 800 | |
CUSTOM X | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 404 000 | |
X TURBO SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 382 400 | |
X | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 377 000 | |
L SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 333 800 | |
X TURBO | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 317 600 | |
X SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 317 600 | |
L | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 258 200 | |
X | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 252 800 | |
L SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 209 600 | |
L | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 134 000 |
ВЫПУСК 2015.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS 20TH ANNIVERSARY GOLD EDITION SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 803 600 | |
CUSTOM RS 20TH ANNIVERSARY GOLD EDITION SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 679 400 | |
CUSTOM X 20TH ANNIVERSARY GOLD EDITION SA II | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 668 600 | |
CUSTOM X 20TH ANNIVERSARY GOLD EDITION SA II | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 544 400 |
ВЫПУСК 2014.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 715 314 | |
CUSTOM RS SMART SELECTION SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 675 314 | |
CUSTOM RS SMART SELECTION SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 655 314 | |
CUSTOM X LIMITED SMART SELECTION SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 645 029 | |
CUSTOM X VS SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 614 458 | |
CUSTOM RS SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 590 857 | |
CUSTOM X SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 581 600 | |
CUSTOM X VS SMART SELECTION SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 574 458 | |
X TURBO VS SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 574 457 | |
CUSTOM X VS SMART SELECTION SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 554 458 | |
CUSTOM RS SMART SELECTION SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 550 857 | |
X TURBO SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 550 743 | |
CUSTOM X SMART SELECTION SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 541 600 | |
X TURBO VS SMART SELECTION SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 534 457 | |
CUSTOM RS SMART SELECTION SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 530 857 | |
CUSTOM X SMART SELECTION SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 521 600 | |
CUSTOM X LIMITED SMART SELECTION SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 520 571 | |
X TURBO VS SMART SELECTION SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 514 457 | |
X TURBO SMART SELECTION SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 510 743 | |
CUSTOM X VS | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 494 458 | |
X TURBO SMART SELECTION SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 490 743 | |
CUSTOM X VS SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 490 000 | |
X SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 478 743 | |
CUSTOM X SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 457 143 | |
X TURBO VS | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 454 457 | |
CUSTOM X VS SMART SELECTION SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 450 000 | |
X TURBO VS SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 450 000 | |
L VS SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 439 457 | |
X SMART SELECTION SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 438 743 | |
CUSTOM X VS SMART SELECTION SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 430 000 | |
X TURBO SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 426 286 | |
X SMART SELECTION SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 418 743 | |
CUSTOM X SMART SELECTION SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 417 143 | |
X TURBO VS SMART SELECTION SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 410 000 | |
CUSTOM X SMART SELECTION SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 397 143 | |
X TURBO VS SMART SELECTION SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 390 000 | |
L VS SMART SELECTION SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 389 457 | |
X TURBO SMART SELECTION SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 386 286 | |
L VS SMART SELECTION SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 379 457 | |
CUSTOM X VS | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 370 000 | |
X TURBO SMART SELECTION SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 366 286 | |
L SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 355 029 | |
X SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 354 286 | |
X TURBO VS | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 330 000 | |
L VS SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 315 000 | |
X SMART SELECTION SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 314 286 | |
L VS | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 309 457 | |
L SMART SELECTION SN | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 305 029 | |
L SMART SELECTION SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 295 029 | |
X SMART SELECTION SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 294 286 | |
L VS SMART SELECTION SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 265 000 | |
L VS SMART SELECTION SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 255 000 | |
L SMART SELECTION SA&SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 230 572 | |
L VS | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 185 000 | |
L SMART SELECTION SN | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 180 572 | |
L SMART SELECTION SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 170 572 |
ВЫПУСК 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 646 743 | |
CUSTOM X LIMITED SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 636 457 | |
CUSTOM RS | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 595 314 | |
CUSTOM X LIMITED | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 585 029 | |
CUSTOM RS SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 522 286 | |
CUSTOM X SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 513 028 | |
CUSTOM X LIMITED SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 512 000 | |
X TURBO SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 482 171 | |
CUSTOM RS | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 470 857 | |
CUSTOM X | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 461 600 | |
CUSTOM X LIMITED | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 460 571 | |
X TURBO | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 430 743 | |
X SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 410 171 | |
CUSTOM X SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 388 571 | |
X | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 358 743 | |
X TURBO SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 357 714 | |
CUSTOM X | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 337 143 | |
X TURBO | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 306 286 | |
L SA | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 286 743 | |
X SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 285 714 | |
X | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 234 286 | |
L | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 225 029 | |
L SA | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 162 285 | |
L | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 100 572 |
ВЫПУСК 2014.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л. | Мощность, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS HYPER SA | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 792 800 | |
CUSTOM RS HYPER | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
CUSTOM RS SA | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
CUSTOM RS HYPER SA | DBA-LA150S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 668 600 | |
CUSTOM RS | DBA-LA160S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 663 200 | |
