Nissan CIMA Седан выпуск 2003-2008 гг 4-е поколение 1, рестайлинг

Тип кузоваСедан Период выпускас 08.2003 по 01.2008 РынокЯпония

от 480 000 руб.

Заказать подобный

Стоимость Nissan CIMA

Цены на Nissan CIMA с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки по России.

Выберите состояние автомобиля:

Недавно купленные автомобили

По Вашим параметрам ничего не найдено

Комплектации для NISSAN CIMA

2003 - 2008

Выпуск 2008.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
450VIP FOUR CBA-GNF50 VK45DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 7 875 000 Сравнить
450VIP CBA-GF50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 7 665 000 Сравнить
450XV CBA-GF50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 7 140 000 Сравнить
450X FOUR CBA-GNF50 VK45DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 7 140 000 Сравнить
450XL CBA-GF50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 6 300 000 Сравнить

Выпуск 2007.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
450XV 20TH LIMITED CBA-GF50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 7 182 000 Сравнить

Выпуск 2005.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
450VIP CBA-GF50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 7 371 000 Сравнить
450VIP FOUR CBA-GNF50 VK45DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 7 266 000 Сравнить
450XV CBA-GF50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 6 583 500 Сравнить
450X FOUR CBA-GNF50 VK45DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 6 541 500 Сравнить
450XL CBA-GF50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 5 754 000 Сравнить

Выпуск 2004.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
450VIP UA-GF50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 7 371 000 Сравнить
450VIP FOUR UA-GNF50 VK45DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 7 266 000 Сравнить
450XV UA-GF50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 6 583 500 Сравнить
450X FOUR UA-GNF50 VK45DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 6 541 500 Сравнить
450XL UA-GF50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 5 754 000 Сравнить
300G GRAND TOURING GH-HF50 VQ30DET(NEO) FR 5AT 2987cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 5 481 000 Сравнить
300G GH-HF50 VQ30DET(NEO) FR 5AT 2987cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 5 302 500 Сравнить

Выпуск 2003.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
450VIP UA-GF50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 7 020 000 Сравнить
450XV UA-GF50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 6 270 000 Сравнить
450XL UA-GF50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 5 480 000 Сравнить
300G GRAND TOURING GH-HF50 VQ30DET(NEO) FR 5AT 2987cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 5 220 000 Сравнить
300G GH-HF50 VQ30DET(NEO) FR 5AT 2987cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 5 050 000 Сравнить

Выпуск 2003.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
450VIP FOUR UA-GNF50 VK45DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 6 920 000 Сравнить
450X FOUR UA-GNF50 VK45DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 4494cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 6 230 000 Сравнить